Наименование услуг | Стоимость (в рублях) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Ортодонтия | |||||||||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 800 руб. | ||||||||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 400 руб. | ||||||||||||||||||||||
Ортодонтическая диагностика, включая 3D сканирование, дентальный фотопротокол, анализ и расчет цефалометрических исследований | 3000 рублей | ||||||||||||||||||||||
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | 28000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 16500 руб. | ||||||||||||||||||||||
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 235000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров | 200000 — 300000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов | 800 руб. | ||||||||||||||||||||||
Ремонт ортодонтического аппарата | 4000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Снятие несъемной ортодонтической конструкции (1 зуб) | 500 руб. | ||||||||||||||||||||||
Фиксация несъемного ретейнера (на 1 зуб) | 1000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Установка мини-винта | 10000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Хирургия | |||||||||||||||||||||||
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 800 руб. | ||||||||||||||||||||||
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 400 руб. | ||||||||||||||||||||||
Удаление постоянного зуба | 3500 — 5500 руб. | ||||||||||||||||||||||
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 7000-10000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 900 руб. | ||||||||||||||||||||||
Имплантация | |||||||||||||||||||||||
Операция имплантации ( 1 зуб) | 35000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 15000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Имплантация all-on-4 | От 190000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Имплантация all-on-6 | От 280000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Ортопедия | |||||||||||||||||||||||
Винир (1 ед.) | 28000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Полный съемный пластиночный протез | От 20000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Частичный съемный пластиночный протез | 18000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Частичный Бюгельный протез | 45000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Циркониевая коронка на имплант | 30000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Циркониевая коронка на свой зуб | 28000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Коронка временная, изготовленная клинически (прямым методом) | 2500 руб. | ||||||||||||||||||||||
Коронка временная, изготовленная лабораторно | 4000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Восковое моделирование (1 зуб) | 2500 руб. | ||||||||||||||||||||||
Слепок силиконовый (а-силикон) | 2800 руб. | ||||||||||||||||||||||
Слепок силиконовый (с-силикон) | 2000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Слепок гипсовый | 3000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Фиксация на временный цемент | 800 руб. | ||||||||||||||||||||||
Гигиена | |||||||||||||||||||||||
Профессиональная гигиена | 5200 руб. | ||||||||||||||||||||||
Клиническое отбеливание (2 зубных ряда) | 25000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Лечение флюороза методом микроабразии (1 зуб) | 3000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Город Тверь, улица Сергея Лоскутова дом 2 офис 2.5
Подробнее, про политику конфиденциальности и обработке персональных данных можно узнать по ссылке, либо в нижнем меню сайта нажав на кнопку «Политика конфиденциальности»
Введите номер, и мы перезвоним вам, чтобы проконсультировать и записать на приём.